Letop : Tenzij anders aangegeven in de toerkalender is de starttijd van de toerritten altijd 10:00 uur en hebben de startlocatie McDonalds, Vlaardingen , Westlandseweg 280.
De toerkalender 2023 is ingedeeld op datum, selecteer met de muis de juiste datum en klik op deze regel de bijbehorende rit benaming.
Daarnaast is het verzoek aan de leden ook eens een ritje samen te stellen, een leuk programma hiervoor is curviger exporteer je route en stuur de per email naar bestuur@mcflardinga.nl we zien jullie route creativiteit met belangstelling tegemoet
Voor seizoen 2023 is het nog mogelijk een route in te sturen .
Toerkalender 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Rit nr | Datum | Rit Naam | Aantal KM | Starttijd |
1 | 2-4 | 2023 openingrit “Noorderloos” | 200 | 10:00 uur |
2 | 16-4 | richting Zeeland | 225 | 10:00 uur |
3 | 30-4 | rondje utrecht | 220 | 10:00 uur |
4 | 14-5 | rondje Breda | 196 | 10:00 uur |
5 | 28-5 | nog geen rit | ||
6 | 11-6 | Rit 11-jun-2023 | 197 | 10:00 uur |
7 | 25-6 | zondag-rit | 163 | 10:00 uur |
Avond rit | 5-7 | avond rit | 108 | 19:30 uur |
8 | 9-7 | Loosdrecht e.o. | 204 | 10:00 uur |
9 | 23-7 | tilburgtoer | 250 | 09:00 uur |
10 | 6-8 | openingsrit maar dan anders | 196 | 10:00 uur |
11 | 20-8 | Rondje Gouda | 209 | 10:00 uur |
12 | 1..4 sep | McFlardinga weekend | 1000 | 08:00 uur |
13 | 9..10 sep | Jubileum 50 jaar MCF | ???????? | |
14 | 24-9 | Neeltje-jans | 274 | 09:00 uur |
15 | 22-10 | Pannekoeken rit | ???????? | |
16 | 5-11 | Afterparty-rit Bladel eo | 251 | 09:00 uur |
18 | ||||
19 |